Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’225.11 | -1.55% | 5.94% | 7.03% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’230.88 | -1.55% | 5.97% | 223.09% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’234.07 | -1.55% | 6.00% | 7.33% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | -0.78% | 8.66% | 187.25% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 974.29 | -1.14% | 9.52% | 12.39% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 965.87 | -1.14% | 9.54% | 11.55% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 975.90 | -1.14% | 9.60% | -4.76% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’612.33 | 2.00% | 16.40% | 61.23% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’615.14 | 2.00% | 16.45% | 61.51% | ||||
MSCI World TR Net | 0.99% | 17.01% | 69.93% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’505.35 | 1.08% | 14.18% | 13.50% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’507.97 | 1.08% | 14.22% | 50.80% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | 0.99% | 11.42% | 48.93% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’351.76 | 0.65% | 0.70% | -6.62% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’354.10 | 0.65% | 0.73% | 35.41% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’355.51 | 0.65% | 0.75% | -6.37% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 0.94% | 2.52% | 31.82% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 954.57 | -0.21% | 0.82% | -9.89% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 956.26 | -0.21% | 0.86% | -4.37% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 957.22 | -0.21% | 0.88% | -9.64% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | -0.13% | 2.84% | -0.69% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 984.45 | -0.07% | 0.40% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | -0.17% | 0.57% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 922.57 | 2 | 6.34% | 2 | -7.74% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’062.53 | 3 | 1.102 | 4 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’069.90 | 3 | 1.106 | 4 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’125.66 | 5 | 3.51% | 5 | 12.57% | 5 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’153.13 | 5 | 3.64% | 5 | 15.31% | 5 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’445.04 | 0.26% | 10.61% | 18.37% | ||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’023.71 | 0.24% | 2.37% | |||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 6 | 17.89% | 6 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 7 | 23.45% | 7 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
Aktien | ||||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’269.22 | 1.55% | 7.39% | 8.50% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’274.97 | 1.55% | 7.42% | 227.50% | ||||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’278.15 | 1.55% | 7.44% | 8.79% | ||||
Swiss Performance Index SPI® | 2.31% | 9.28% | 188.88% | |||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 992.89 | 3.01% | 11.62% | 14.53% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 984.30 | 3.01% | 11.63% | 13.68% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00 | ||||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 994.47 | 3.01% | 11.69% | -2.95% | ||||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00 | ||||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’552.31 | 1.48% | 12.07% | 55.23% | ||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’554.97 | 1.49% | 12.11% | 55.50% | ||||
MSCI World TR Net | 2.61% | 13.78% | 65.23% | |||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’434.73 | 5.15% | 8.83% | 8.17% | ||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’437.19 | 5.15% | 8.86% | 43.72% | ||||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0.34% | 4.93% | 40.26% | |||||||
Obligationen | ||||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’318.96 | 0.07% | -1.75% | -8.89% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’321.21 | 0.08% | -1.71% | 32.12% | ||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’322.57 | 0.08% | -1.70% | -8.64% | ||||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 0.56% | -0.45% | 28.01% | |||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 950.49 | 0.20% | 0.39% | -10.28% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 952.15 | 0.21% | 0.42% | -4.79% | ||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 953.09 | 0.21% | 0.44% | -10.03% | ||||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | 0.39% | 1.89% | -1.60% | 1 | ||||||
PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 981.50 | 0.06% | 0.10% | |||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | 0.19% | 0.12% | ||||||||
Infrastruktur | ||||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 922.57 | 2 | 6.34% | 2 | -7.74% | 2 | ||
Alternative Anlagen | ||||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’062.53 | 3 | 1.102 | 4 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’069.90 | 3 | 1.106 | 4 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’125.66 | 3.51% | 12.57% | |||||
PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’153.13 | 3.64% | 15.31% | |||||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’417.15 | 1.96% | 8.47% | 16.09% | ||||
PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’011.60 | 1.43% | 1.16% | |||||
Immobilien | ||||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
Irrtum vorbehalten |