Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’317.97 | 1.26% | 8.99% | 10.12% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’323.01 | 1.26% | 9.00% | 232.30% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’325.76 | 1.26% | 9.00% | 10.37% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 0.52% | 11.42% | 194.54% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 928.14 | -1.39% | 2.74% | 5.43% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 120.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 920.14 | -1.39% | 2.74% | 4.63% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 120.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 929.15 | -1.39% | 2.76% | -10.71% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’312.71 | -2.41% | -5.23% | 31.27% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’314.65 | -2.41% | -5.22% | 31.47% | |||
MSCI World TR Net | -1.67% | 1.07% | 46.78% | ||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’303.39 | 0.12% | -1.14% | -1.73% | |||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’305.31 | 0.12% | -1.13% | 30.53% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | 0.21% | 2.04% | 36.40% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’337.70 | -2.71% | -0.35% | -7.60% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’339.66 | -2.71% | -0.34% | 33.97% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’340.84 | -2.71% | -0.34% | -7.38% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -2.04% | 0.43% | 29.13% | ||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 947.45 | -1.28% | 0.07% | -10.56% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 948.87 | -1.28% | 0.08% | -5.11% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 949.68 | -1.28% | 0.08% | -10.35% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | -0.82% | 0.71% | -2.75% | 1 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I2 | 36657868 | 19.05.2017 | 985.26 | -0.50% | -0.72% | -1.47% | |||
Infrastruktur | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]3 | 121970706 | 22.02.2023 | 955.54 | -4.45% | 3 | ||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]3 | 113296599 | 30.11.2021 | 1’084.61 | 1.153 | 4 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]3 | 113296608 | 30.11.2021 | 1’091.63 | 1.156 | 4 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II5 | 124897318 | 31.01.2024 | 1’105.10 | 1.62% | 5 | 10.51% | 5 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III5 | 124897319 | 30.06.2023 | 1’130.88 | 1.64% | 5 | 13.09% | 5 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’331.93 | -1.20% | 1.95% | 9.11% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate6 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’141.63 | 15.61% | 6 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]7 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’270.14 | 27.01% | 7 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’276.84 | 2.79% | 7.64% | 8.75% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’281.78 | 2.79% | 7.64% | 228.18% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’284.48 | 2.79% | 7.65% | 9.00% | |||
Swiss Performance Index SPI® | 2.44% | 10.84% | 193.01% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 941.26 | 3.78% | 4.19% | 6.92% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 120.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 933.15 | 3.78% | 4.20% | 6.11% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 120.00 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 942.26 | 3.79% | 4.21% | -9.45% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’345.08 | -6.16% | -2.89% | 34.51% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’347.05 | -6.16% | -2.88% | 34.71% | |||
MSCI World TR Net | -0.72% | 2.78% | 49.27% | ||||||
PRISMA ESG China Equities I1 | 112848869 | 01.04.2022 | 2’707.85 | 11.43% | 12.67% | -9.02% | |||
PRISMA ESG China Equities II*1 | 1136268 | 17.11.2000 | 2’711.79 | 11.43% | 12.68% | 171.18% | |||
Customized Index 2,3 | 9.77% | 9.85% | 72.00% | 2 | |||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’301.82 | -3.33% | -1.26% | -1.85% | |||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’303.72 | -3.33% | -1.25% | 30.37% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -0.16% | 1.83% | 36.11% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’374.92 | -0.35% | 2.42% | -5.02% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’376.91 | -0.35% | 2.43% | 37.69% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’378.12 | -0.34% | 2.43% | -4.80% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | 0.01% | 2.52% | 31.82% | ||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 959.75 | 1.29% | 1.37% | -9.40% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 961.18 | 1.30% | 1.37% | -3.88% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 961.99 | 1.30% | 1.38% | -9.19% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 | 1.25% | 1.54% | -1.94% | 4 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I5 | 36657868 | 19.05.2017 | 990.26 | 0.08% | -0.22% | -0.97% | |||
Infrastruktur | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 | 121970706 | 22.02.2023 | 955.54 | -4.45% | 6 | ||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]6 | 113296599 | 30.11.2021 | 1’084.61 | 1.153 | 7 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]6 | 113296608 | 30.11.2021 | 1’091.63 | 1.156 | 7 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 | 124897318 | 31.01.2024 | 1’105.10 | 1.62% | 8 | 10.51% | 8 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 | 124897319 | 30.06.2023 | 1’130.88 | 1.64% | 8 | 13.09% | 8 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’348.06 | 0.73% | 3.18% | 10.43% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate9 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’141.63 | 15.61% | 9 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]10 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’270.14 | 27.01% | 10 | ||||
Irrtum vorbehalten |